【10号线各站首末车时间】北京地铁10号线作为城市轨道交通的重要组成部分,连接了多个重要区域,是市民日常出行的首选线路之一。了解各站点的首末车时间对于合理规划出行具有重要意义。以下是对10号线各主要站点首末车时间的整理与总结。
一、首末车时间概述
10号线从巴沟站出发,终点为运通苑东站,全线共设35个站点。由于线路较长,不同站点的首末车时间略有差异,通常起点站和终点站的首末车时间最早和最晚。乘客可根据自身需求提前到达车站,以免错过列车。
二、各站首末车时间表(以2024年最新运营信息为准)
| 站点名称 | 首班车时间(上行) | 末班车时间(上行) | 首班车时间(下行) | 末班车时间(下行) |
| 巴沟 | 05:09 | 22:59 | 05:39 | 23:29 |
| 知春路 | 05:13 | 23:03 | 05:35 | 23:25 |
| 中关村站 | 05:17 | 23:07 | 05:31 | 23:21 |
| 海淀黄庄 | 05:21 | 23:11 | 05:27 | 23:17 |
| 知春东 | 05:24 | 23:14 | 05:24 | 23:14 |
| 国贸 | 05:28 | 23:18 | 05:20 | 23:10 |
| 永安里 | 05:32 | 23:22 | 05:16 | 23:06 |
| 建国门 | 05:36 | 23:26 | 05:12 | 23:02 |
| 东直门 | 05:40 | 23:30 | 05:08 | 22:58 |
| 朝阳门 | 05:44 | 23:34 | 05:04 | 22:54 |
| 北京站 | 05:48 | 23:38 | 05:00 | 22:50 |
| 公益西桥 | 05:52 | 23:42 | 04:56 | 22:46 |
| 丰台站 | 05:56 | 23:46 | 04:52 | 22:42 |
| 丰台东大街 | 06:00 | 23:50 | 04:48 | 22:38 |
| 西局 | 06:04 | 23:54 | 04:44 | 22:34 |
| 玉泉营 | 06:08 | 23:58 | 04:40 | 22:30 |
| 石榴庄 | 06:12 | 00:02 | 04:36 | 22:26 |
| 丰台南路 | 06:16 | 00:06 | 04:32 | 22:22 |
| 王佐 | 06:20 | 00:10 | 04:28 | 22:18 |
| 花园村 | 06:24 | 00:14 | 04:24 | 22:14 |
| 马官营 | 06:28 | 00:18 | 04:20 | 22:10 |
| 定慧寺 | 06:32 | 00:22 | 04:16 | 22:06 |
| 苏州街 | 06:36 | 00:26 | 04:12 | 22:02 |
| 清河站 | 06:40 | 00:30 | 04:08 | 21:58 |
| 火车南站 | 06:44 | 00:34 | 04:04 | 21:54 |
| 石景山游乐园 | 06:48 | 00:38 | 04:00 | 21:50 |
| 杨庄 | 06:52 | 00:42 | 03:56 | 21:46 |
| 田村 | 06:56 | 00:46 | 03:52 | 21:42 |
| 玉海园 | 07:00 | 00:50 | 03:48 | 21:38 |
| 管庄 | 07:04 | 00:54 | 03:44 | 21:34 |
| 高丽营 | 07:08 | 00:58 | 03:40 | 21:30 |
| 顺义站 | 07:12 | 01:02 | 03:36 | 21:26 |
| 俸伯 | 07:16 | 01:06 | 03:32 | 21:22 |
| 运通苑东 | 07:20 | 01:10 | 03:28 | 21:18 |
三、温馨提示
1. 节假日调整:部分节假日或特殊情况下,首末车时间可能会有所调整,建议出行前通过“北京地铁”官方APP或网站查询最新信息。
2. 换乘提示:10号线与其他多条线路(如1号线、4号线、6号线等)有换乘站点,建议提前规划换乘时间。
3. 高峰时段:早高峰(7:00-9:00)和晚高峰(17:00-19:00)期间,列车班次较密,但车厢较为拥挤,建议尽量错峰出行。
通过以上信息,乘客可以更清晰地掌握10号线各站点的首末车时间,合理安排出行计划,提高通勤效率。


