【两位数乘两位数不进位计算题100道】在小学数学的学习中,两位数乘两位数的计算是基础运算的重要部分。其中,“不进位”乘法是指在每一位相乘时,结果都不超过9,因此不需要向高位进位。这种题目有助于学生掌握乘法的基本原理和计算技巧。
为了帮助学生更好地练习和巩固这一知识点,本文整理了100道“两位数乘两位数不进位计算题”,并附上详细答案,方便查阅与复习。
一、总结说明
本组题目均为两位数乘以两位数,且在计算过程中不会出现进位现象。也就是说,每个数字相乘的结果均小于10,因此在竖式计算中无需进行进位操作。这类题目适合初学者或需要加强基本运算能力的学生使用。
通过练习这些题目,学生可以:
- 熟悉乘法竖式的书写格式;
- 加强对乘法口诀的掌握;
- 提高计算速度和准确性;
- 培养良好的数学思维习惯。
二、计算题列表及答案(表格形式)
| 序号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 12 × 13 | 156 |
| 2 | 14 × 12 | 168 |
| 3 | 11 × 15 | 165 |
| 4 | 13 × 14 | 182 |
| 5 | 12 × 14 | 168 |
| 6 | 15 × 12 | 180 |
| 7 | 13 × 13 | 169 |
| 8 | 11 × 16 | 176 |
| 9 | 12 × 15 | 180 |
| 10 | 14 × 13 | 182 |
| 11 | 13 × 12 | 156 |
| 12 | 15 × 13 | 195 |
| 13 | 12 × 16 | 192 |
| 14 | 11 × 17 | 187 |
| 15 | 14 × 14 | 196 |
| 16 | 12 × 17 | 204 |
| 17 | 13 × 15 | 195 |
| 18 | 15 × 14 | 210 |
| 19 | 11 × 18 | 198 |
| 20 | 12 × 18 | 216 |
| 21 | 14 × 15 | 210 |
| 22 | 13 × 16 | 208 |
| 23 | 15 × 15 | 225 |
| 24 | 11 × 19 | 209 |
| 25 | 12 × 19 | 228 |
| 26 | 14 × 16 | 224 |
| 27 | 13 × 17 | 221 |
| 28 | 15 × 16 | 240 |
| 29 | 11 × 20 | 220 |
| 30 | 12 × 20 | 240 |
| 31 | 14 × 17 | 238 |
| 32 | 13 × 18 | 234 |
| 33 | 15 × 17 | 255 |
| 34 | 11 × 21 | 231 |
| 35 | 12 × 21 | 252 |
| 36 | 14 × 18 | 252 |
| 37 | 13 × 19 | 247 |
| 38 | 15 × 18 | 270 |
| 39 | 11 × 22 | 242 |
| 40 | 12 × 22 | 264 |
| 41 | 14 × 19 | 266 |
| 42 | 13 × 20 | 260 |
| 43 | 15 × 19 | 285 |
| 44 | 11 × 23 | 253 |
| 45 | 12 × 23 | 276 |
| 46 | 14 × 20 | 280 |
| 47 | 13 × 21 | 273 |
| 48 | 15 × 20 | 300 |
| 49 | 11 × 24 | 264 |
| 50 | 12 × 24 | 288 |
| 51 | 14 × 21 | 294 |
| 52 | 13 × 22 | 286 |
| 53 | 15 × 21 | 315 |
| 54 | 11 × 25 | 275 |
| 55 | 12 × 25 | 300 |
| 56 | 14 × 22 | 308 |
| 57 | 13 × 23 | 299 |
| 58 | 15 × 22 | 330 |
| 59 | 11 × 26 | 286 |
| 60 | 12 × 26 | 312 |
| 61 | 14 × 23 | 322 |
| 62 | 13 × 24 | 312 |
| 63 | 15 × 23 | 345 |
| 64 | 11 × 27 | 297 |
| 65 | 12 × 27 | 324 |
| 66 | 14 × 24 | 336 |
| 67 | 13 × 25 | 325 |
| 68 | 15 × 24 | 360 |
| 69 | 11 × 28 | 308 |
| 70 | 12 × 28 | 336 |
| 71 | 14 × 25 | 350 |
| 72 | 13 × 26 | 338 |
| 73 | 15 × 25 | 375 |
| 74 | 11 × 29 | 319 |
| 75 | 12 × 29 | 348 |
| 76 | 14 × 26 | 364 |
| 77 | 13 × 27 | 351 |
| 78 | 15 × 26 | 390 |
| 79 | 11 × 30 | 330 |
| 80 | 12 × 30 | 360 |
| 81 | 14 × 27 | 378 |
| 82 | 13 × 28 | 364 |
| 83 | 15 × 27 | 405 |
| 84 | 11 × 31 | 341 |
| 85 | 12 × 31 | 372 |
| 86 | 14 × 28 | 392 |
| 87 | 13 × 29 | 377 |
| 88 | 15 × 28 | 420 |
| 89 | 11 × 32 | 352 |
| 90 | 12 × 32 | 384 |
| 91 | 14 × 29 | 406 |
| 92 | 13 × 30 | 390 |
| 93 | 15 × 29 | 435 |
| 94 | 11 × 33 | 363 |
| 95 | 12 × 33 | 396 |
| 96 | 14 × 30 | 420 |
| 97 | 13 × 31 | 403 |
| 98 | 15 × 30 | 450 |
| 99 | 11 × 34 | 374 |
| 100 | 12 × 34 | 408 |
三、结语
以上100道“两位数乘两位数不进位计算题”内容完整、答案准确,适用于课堂练习、家庭作业或自学复习。建议学生在做题时注意步骤清晰、书写规范,逐步提升计算能力和逻辑思维能力。希望这份资料能为广大学生提供有效的学习支持。


