【高尔夫4代参数配置】作为大众品牌中极具代表性的车型之一,高尔夫(Golf)系列自1974年问世以来,便以其出色的操控性、实用性和经济性赢得了全球消费者的青睐。其中,第四代高尔夫(也称为“Golf IV”)于1997年正式推出,延续了前几代的优良传统,并在设计、动力系统和安全性方面进行了多项升级。以下是关于高尔夫第四代的主要参数配置总结。
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型名称 | 高尔夫第四代(Golf IV) |
上市时间 | 1997年 |
车身结构 | 五门掀背式 |
轴距 | 2578 mm |
长度 | 约4230 mm |
宽度 | 约1690 mm |
高度 | 约1440 mm |
整备质量 | 约1100-1300 kg(视配置而定) |
最大载重 | 约500 kg |
二、动力系统
发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器类型 | 燃料类型 |
1.4L EA111 | 1390 cc | 60 kW (81 hp) | 120 N·m | 5速手动 | 汽油 |
1.6L EA113 | 1595 cc | 74 kW (100 hp) | 145 N·m | 5速手动/4速自动 | 汽油 |
1.8L EA113 | 1781 cc | 92 kW (124 hp) | 170 N·m | 5速手动/4速自动 | 汽油 |
2.0L EA827 | 1984 cc | 103 kW (140 hp) | 180 N·m | 5速手动/4速自动 | 汽油 |
1.9L TDI EA189 | 1900 cc | 55 kW (75 hp) | 160 N·m | 5速手动 | 柴油 |
2.0L TDI EA189 | 1984 cc | 77 kW (104 hp) | 230 N·m | 5速手动/4速自动 | 柴油 |
三、车身与底盘
项目 | 参数 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架 | 多连杆式独立悬挂 |
制动系统 | 前盘后鼓或前盘后盘(高配) |
转向系统 | 电动助力转向(部分高配) |
轮胎规格 | 185/65 R15 或 195/60 R15(视配置) |
四、安全配置(部分高配车型)
安全配置 | 说明 |
ABS防抱死系统 | 标准配置 |
EBD电子制动力分配 | 高配车型配备 |
安全气囊 | 前排双气囊标准配置,部分车型配备侧气囊 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 高配车型配备 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型可选 |
五、内饰与舒适性配置(部分高配)
配置 | 说明 |
空调系统 | 手动或自动空调 |
音响系统 | CD播放器、收音机等 |
中控台 | 采用塑料与软质材料结合 |
座椅材质 | 织物、皮革(高配) |
天窗 | 部分车型配备 |
六、总结
第四代高尔夫在延续经典设计的基础上,进一步提升了驾驶体验与乘坐舒适性,同时在动力选择上更加丰富,涵盖了从1.4L到2.0L的多款汽油发动机,以及柴油版本,满足不同消费者的需求。其在操控性、燃油经济性和安全性方面的表现,使其成为当时市场上极具竞争力的紧凑型轿车之一。
无论是日常通勤还是家庭使用,高尔夫第四代都是一款值得考虑的车型。如果你正在寻找一款经典且可靠的家用轿车,那么高尔夫第四代无疑是一个不错的选择。